Steven Moreau Lun 20 Sep - 22:05
Après quelque semaine d'absence voici la validation des voiture : Catégories |
GT1 : | 17 Teams |
LMP1 : | 17 Teams |
LMP2 : | 17 Teams |
Voitures validées |
2 | Acura ARX-01 |
4 | Ginetta Zytek 09S2 |
3 | Lola B08/80 |
3 | Pescarolo 01 LMP2 |
2 | Porsche RS Spyder |
3 | Radical SR9 |
2 | Aston Martin DBR1 |
4 | Audi R15 |
3 | Ginetta Zytek 09S |
3 | Lola B08/60 |
3 | Pescarolo 01 LMP1 |
2 | Peugeot 908 |
1 | Aston Martin DBR9 |
3 | Chevrolet Corvette Z06 |
2 | Lamborghini Murcielago |
5 | Maserati MC12 |
3 | Nissan R35 GT-R |
3 | Saleen S7-R
|
[FFSCA] eXigence SimRacing
Validation : | Dossard n°25 | Voiture : LMP2 - Radical SR9 |
Plus d'info :
TeamList GTWEB